DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
  • Juniorská liga 2015 
                 
                 
                 
    Pořadí Body celkem Příjmení Jméno Rok nar. MO Územní svaz
    1. 121,0 Nová Daniela 1999 Tábor Jihočeský
    2. 108,0 Nový Jan 2000 Tábor Jihočeský
    3. 104,0 Musil Filip 2000 Tábor Jihočeský
    4. 90,0 Hypš Jan 1999 Praha 8 Praha
    5. 86,0 Benda Adam 1998 Hostivař Praha
    6. 71,0 Jíška Jan 1997 Milevsko Jihočeský
    7. 62,0 Vavřička Petr 1999 Plzeň 1 Západočeský
    8. 58,0 Zikán Tomáš 2001 Hořovice Středočeský
    9. 55,0 Gigal Martin 2002 Tábor Jihočeský
    10. 54,0 Kratochvíl Jan Dorian 2001 Čakovice Praha
    11. 52,0 Záleský Jakub 2001 Vodňany Jihočeský
    12. 49,0 Svoboda Tomáš 1998 Čakovice Praha
    13. 45,0 Procházka David 2000 Plaňany Středočeský
    14. 43,0 Mareš Michal 2001 Plzeň 1 Západočeský
    15. 42,0 Gigal Vojtěch 2002 Tábor Jihočeský
    16. 40,0 Augustin Tomáš 2000 Tábor Jihočeský
    17. 40,0 Marek Vojtěch 2003 Vlašim Středočeský
    18. 38,0 Nousek Vojtěch 2002 Tábor Jihočeský
    19. 35,0 Netrval Marek 2003 České Budějovice 2 Jihočeský
    20. 35,0 Truhlářová Daniela 2003 Vlašim Středočeský
    21. 33,0 Ráža Filip 2001 Plzeň 1 Západočeský
    22. 21,0 Martinů Jaroslav 1998 Choceň Východočeský
    23. 18,0 Průša Rostislav 2003 Planá nad Lužnicí Jihočeský
    24. 16,0 Libjak Jan 2000 Hostivař Praha
    25. 14,0 Havlíček Lukáš 2000 Kadaň Severočeský
    26. 8,0 Marek Vít 2006 Vlašim Středočeský
    27. 6,0 Koška Jan 2004 Tábor Jihočeský
    28. 4,0 Fric Adam      
    29. 3,0 Průša Roman 2001 Planá nad Lužnicí Jihočeský
    30. 2,0 Bílý Samuel      
    31. 0,0 Štrouf Michal 2002 Kloužovice Jihočeský
    32. 0,0 Hošek Michal      
    33. 0,0 Fric Matyáš      
    34. 0,0 Podsedník Ondřej 2005 Opařany Jihočeský